License&job
資格・就職
国家試験合格までのながれ
国家試験合格率
理学療法学科
作業療法学科
令和6年度
合格率
合格率
96.7%
100%
全国平均
95.2%
92.5%
昭和56年度から令和6年度新卒
理学療法学科
作業療法学科
新卒時の
累計合格数
累計合格数
94.4%
89.3%
新卒時の
合格者数
合格者数
1427人
1065人
※新卒者の合格率を掲載しています。国家試験は、1年に1回2月末に行われます。国家試験が不合格の場合、聴講生として学院の国家試験対策や集中講義で勉強し、再度合格を目指します。国家試験合格まで学院が卒業後もフォローを行い、全ての者が目標を達成できる体制をとっています。
就職先全国マップ
| 四国地方 | |
| 愛媛県 | 300施設以上 |
|---|---|
| 香川県 | 47施設 |
| 高知県 | 32施設 |
| 徳島県 | 33施設 |
| 中国地方 | |
| 広島県 | 91施設 |
|---|---|
| 岡山県 | 43施設 |
| 山口県 | 42施設 |
| 島根県 | 23施設 |
| 鳥取県 | 8施設 |
| 近畿地方 | |
| 兵庫県 | 22施設 |
|---|---|
| 大阪府 | 19施設 |
| 京都府 | 19施設 |
| その他施設 | 10施設 |
| 九州地方 | |
| 福岡県 | 20施設 |
|---|---|
| 大分県 | 29施設 |
| その他地域 | 15施設 |
| その他 | |
| その他の都道府県 | 55施設 |
|---|---|
卒業生就職内定施設(抜粋)
※国家試験に不合格の場合内定が取り消しになることもあります。
令和6年度
| 県内 | |
|---|---|
| 今治第一病院 | 今治市 |
| 浦屋医院 | 松山市 |
| 愛媛医療センター | 東温市 |
| 愛媛十全医療学院附属病院 | 東温市 |
| 大洲記念病院 | 大洲市 |
| 大洲中央病院 | 大洲市 |
| おおぞら病院 | 松山市 |
| 介護老人保健施設 長安 | 東温市 |
| 鎌田リウマチ・整形外科 | 松山市 |
| 川谷整形外科 | 松山市 |
| こども発達サポート にこら | 松山市 |
| 西条市民病院 | 西条市 |
| 済生会今治第二病院 | 今治市 |
| 済生会西条病院 | 西条市 |
| 済生会松山病院 | 松山市 |
| 住友別子病院 | 新居浜市 |
| 瀬戸内海病院 | 今治市 |
| 総合リハビリテーション伊予病院 | 伊予市 |
| 鷹の子病院 | 松山市 |
| 道後温泉病院 | 松山市 |
| HITO病院 | 四国中央市 |
| 北条病院 | 松山市 |
| 前野整形外科 | 松山市 |
| 松山市民病院 | 松山市 |
| 松山ベテル病院 | 松山市 |
| 松山まどんな病院 | 松山市 |
| 松山リハビリテーション病院 | 松山市 |
| 県外 | |
|---|---|
| 京都きづ川病院 | 京都府城陽市 |
| 倉敷中央病院 | 岡山県倉敷市 |
| 鶴川サナトリウム病院 | 東京都町田市 |
| 東京神田整形外科クリニック | 東京都千代田区 |
| 広島共立病院 | 広島市安佐南区 |
| マッターホルンリハビリテーション病院 | 広島県呉市 |
